2025年 薫衣りぃ 配信傾向分析

2025年01月01日 ~ 2025年12月31日における分析

最終更新: 2026年01月01日 18:57


配信曜日の傾向

🔴 配信(全期間)

期間: 2025年01月01日 ~ 2025年12月31日

曜日 回数 割合 配信がある確率
13回 6.3% 25.0%
32回 15.5% 61.5%
25回 12.1% 48.1%
24回 11.6% 46.2%
30回 14.5% 57.7%
43回 20.8% 82.7%
40回 19.3% 76.9%

ランキング&配信傾向(配信が多い順)【全期間】

順位 曜日 回数 割合 原神 鳴潮 その他 配信がある確率
1 43回 20.8% 34 3 歌(4), コラボ(3), 歌枠(3) 82.7%
2 40回 19.3% 24 11 歌(7), 幕(5), 歌枠(3) 76.9%
3 32回 15.5% 12 14 幕(7), スタレ(2), 歌(2) 61.5%
4 30回 14.5% 16 8 ミラー(9), 歌(4), 幕(3) 57.7%
5 25回 12.1% 12 6 幕(3), スタレ(2), 歌(2) 48.1%
6 24回 11.6% 7 13 雑談(2), コラボ(2), 朝活(1) 46.2%
7 13回 6.3% 5 7 雑談(3), 記念(1), 幕(1) 25.0%

🔴 配信(後半データのみ: 104回)

期間: 2025年07月26日 ~ 2025年12月31日

曜日 回数 割合 配信がある確率
9回 8.7% 39.1%
17回 16.3% 73.9%
14回 13.5% 63.6%
12回 11.5% 54.5%
13回 12.5% 59.1%
17回 16.3% 73.9%
22回 21.2% 95.7%

ランキング&配信傾向(配信が多い順)【後半データのみ: 97回】

順位 曜日 回数 割合 原神 鳴潮 その他 配信がある確率
1 22回 21.2% 12 5 歌(7), 幕(5), 歌枠(3) 95.7%
2 17回 16.3% 5 6 幕(4), スタレ(2), 歌(2) 73.9%
3 17回 16.3% 10 3 歌(3), 歌枠(2), 雑談(2) 73.9%
4 14回 13.5% 6 5 幕(3), 歌(2), 耐久(1) 63.6%
5 13回 12.5% 5 5 ミラー(4), 幕(2), 歌(2) 59.1%
6 12回 11.5% 5 6 コラボ(2), 歌(1), ミラー(1) 54.5%
7 9回 8.7% 4 5 雑談(2), 幕(1) 39.1%

🔴 配信(直近3ヶ月: 58回)

期間: 2025年10月01日 ~ 2025年12月31日

曜日 回数 割合 配信がある確率
6回 10.3% 46.2%
10回 17.2% 76.9%
9回 15.5% 69.2%
5回 8.6% 38.5%
6回 10.3% 46.2%
8回 13.8% 61.5%
14回 24.1% 100.0%

ランキング&配信傾向(配信が多い順)【直近3ヶ月: 54回】

順位 曜日 回数 割合 原神 鳴潮 その他 配信がある確率
1 14回 24.1% 7 4 幕(5), 歌(3), 歌枠(1) 100.0%
2 10回 17.2% 4 2 幕(2), コラボ(2), 歌(1) 76.9%
3 9回 15.5% 3 4 幕(2), 耐久(1), 歌(1) 69.2%
4 8回 13.8% 4 2 雑談(2), 歌(2), 歌枠(1) 61.5%
5 6回 10.3% 2 4 雑談(2), 幕(1) 46.2%
6 6回 10.3% 3 3 ミラー(3) 46.2%
7 5回 8.6% 0 4 コラボ(1), 歌(1), ミラー(1) 38.5%

配信開始時間の傾向

🔴 配信(全期間: 207回)

期間: 2025年01月01日 ~ 2025年12月31日

曜日別 配信開始時間帯TOP3【配信(全期間: 207回)】

曜日 1位 2位 3位
21時台(6) 22時台(4) 20時台(2)
21時台(14) 20時台(11) 19時台(3)
21時台(11) 20時台(10) 19時台(2)
21時台(13) 20時台(8) 19時台(2)
20時台(16) 21時台(7) 19時台(4)
20時台(24) 21時台(11) 22時台(4)
20時台(19) 21時台(14) 19時台(3)

時間帯別配信分布【配信(全期間: 207回)】

時間帯 配信数 割合
0時台 1回 0.5%
1時台 1回 0.5%
9時台 1回 0.5%
17時台 1回 0.5%
18時台 1回 0.5%
19時台 18回 8.7%
20時台 90回 43.5%
21時台 76回 36.7%
22時台 16回 7.7%
23時台 2回 1.0%

時間帯ランキング【配信(全期間: 207回)】

順位 時間帯 配信数 割合
1 20時台 90回 43.5%
2 21時台 76回 36.7%
3 19時台 18回 8.7%
4 22時台 16回 7.7%
5 23時台 2回 1.0%
6 0時台 1回 0.5%
7 1時台 1回 0.5%
8 9時台 1回 0.5%
9 17時台 1回 0.5%
10 18時台 1回 0.5%

🔴 配信(後半データのみ: 104回)

曜日別 配信開始時間帯TOP3【配信(後半データのみ: 104回)】

曜日 1位 2位 3位
21時台(5) 20時台(2) 19時台(1)
21時台(10) 20時台(3) 23時台(2)
21時台(8) 20時台(4) 19時台(1)
21時台(10) 20時台(2) -
20時台(6) 21時台(4) 22時台(2)
20時台(7) 21時台(6) 22時台(3)
21時台(10) 20時台(8) 22時台(2)

時間帯別配信分布【配信(後半データのみ: 104回)】

時間帯 配信数 割合
0時台 1回 0.5%
1時台 1回 0.5%
9時台 1回 0.5%
17時台 1回 0.5%
18時台 1回 0.5%
19時台 18回 8.7%
20時台 90回 43.5%
21時台 76回 36.7%
22時台 16回 7.7%
23時台 2回 1.0%

時間帯ランキング【配信(後半データのみ: 104回)】

順位 時間帯 配信数 割合
1 21時台 53回 51.0%
2 20時台 32回 30.8%
3 22時台 9回 8.7%
4 19時台 5回 4.8%
5 23時台 2回 1.9%
6 0時台 1回 1.0%
7 1時台 1回 1.0%
8 18時台 1回 1.0%

🔴 配信(直近3ヶ月: 58回)

曜日別 配信開始時間帯TOP3【配信(直近3ヶ月: 58回)】

曜日 1位 2位 3位
21時台(4) 20時台(1) 22時台(1)
21時台(6) 23時台(2) 1時台(1)
21時台(5) 20時台(3) 19時台(1)
21時台(4) 20時台(1) -
20時台(3) 19時台(1) 21時台(1)
20時台(3) 21時台(3) 22時台(2)
21時台(6) 20時台(4) 22時台(2)

時間帯別配信分布【配信(直近3ヶ月: 58回)】

時間帯 配信数 割合
0時台 1回 0.5%
1時台 1回 0.5%
9時台 1回 0.5%
17時台 1回 0.5%
18時台 1回 0.5%
19時台 18回 8.7%
20時台 90回 43.5%
21時台 76回 36.7%
22時台 16回 7.7%
23時台 2回 1.0%

時間帯ランキング【配信(直近3ヶ月: 58回)】

順位 時間帯 配信数 割合
1 21時台 29回 50.0%
2 20時台 16回 27.6%
3 22時台 6回 10.3%
4 19時台 3回 5.2%
5 23時台 2回 3.4%
6 0時台 1回 1.7%
7 1時台 1回 1.7%

曜日ごとの配信時間帯(表で確認)

🔴 配信(全期間: 207回)

時間帯
0時台 - - - - - - 1
1時台 - 1 - - - - -
9時台 - - - 1 - - -
17時台 - 1 - - - - -
18時台 - - - - - 1 -
19時台 1 3 2 2 4 3 3
20時台 2 11 10 8 16 24 19
21時台 6 14 11 13 7 11 14
22時台 4 - 2 - 3 4 3
23時台 - 2 - - - - -

🔴 配信(後半データのみ: 104回)

時間帯
0時台 - - - - - - 1
1時台 - 1 - - - - -
18時台 - - - - - 1 -
19時台 1 1 1 - 1 - 1
20時台 2 3 4 2 6 7 8
21時台 5 10 8 10 4 6 10
22時台 1 - 1 - 2 3 2
23時台 - 2 - - - - -

🔴 配信(直近3ヶ月: 58回)

時間帯
0時台 - - - - - - 1
1時台 - 1 - - - - -
19時台 - - 1 - 1 - 1
20時台 1 1 3 1 3 3 4
21時台 4 6 5 4 1 3 6
22時台 1 - - - 1 2 2
23時台 - 2 - - - - -