2025年01月01日 ~ 2025年12月18日における分析
最終更新: 2025年12月19日 04:50
期間: 2025年01月01日 ~ 2025年12月18日
| 曜日 | 回数 | 割合 | 配信がある確率 |
|---|---|---|---|
| 月 | 12回 | 6.0% | 24.0% |
| 火 | 31回 | 15.6% | 62.0% |
| 水 | 24回 | 12.1% | 47.1% |
| 木 | 23回 | 11.6% | 46.0% |
| 金 | 29回 | 14.6% | 58.0% |
| 土 | 42回 | 21.1% | 84.0% |
| 日 | 38回 | 19.1% | 76.0% |
ランキング&配信傾向(配信が多い順)【全期間】
| 順位 | 曜日 | 回数 | 割合 | 原神 | 鳴潮 | その他 | 配信がある確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 42回 | 21.1% | 34 | 2 | 歌(4), コラボ(3), 歌枠(3) | 84.0% |
| 2 | 日 | 38回 | 19.1% | 23 | 10 | 歌(7), 幕(4), 歌枠(3) | 76.0% |
| 3 | 火 | 31回 | 15.6% | 11 | 14 | 幕(7), スタレ(2), 歌(2) | 62.0% |
| 4 | 金 | 29回 | 14.6% | 16 | 7 | ミラー(9), 歌(4), 幕(3) | 58.0% |
| 5 | 水 | 24回 | 12.1% | 11 | 6 | 幕(3), スタレ(2), 歌(2) | 47.1% |
| 6 | 木 | 23回 | 11.6% | 7 | 12 | 雑談(2), コラボ(2), 朝活(1) | 46.0% |
| 7 | 月 | 12回 | 6.0% | 4 | 7 | 雑談(2), 記念(1), 幕(1) | 24.0% |
期間: 2025年01月01日 ~ 2025年12月15日
| 曜日 | 回数 | 割合 | 配信がある確率 |
|---|---|---|---|
| 月 | 8回 | 8.0% | 36.4% |
| 火 | 16回 | 16.0% | 72.7% |
| 水 | 13回 | 13.0% | 59.1% |
| 木 | 11回 | 11.0% | 52.4% |
| 金 | 14回 | 14.0% | 63.6% |
| 土 | 17回 | 17.0% | 77.3% |
| 日 | 21回 | 21.0% | 95.5% |
ランキング&配信傾向(配信が多い順)【後半データのみ: 97回】
| 順位 | 曜日 | 回数 | 割合 | 原神 | 鳴潮 | その他 | 配信がある確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 21回 | 21.0% | 12 | 4 | 歌(7), 幕(4), 歌枠(3) | 95.5% |
| 2 | 土 | 17回 | 17.0% | 11 | 2 | 歌(3), 歌枠(2), 雑談(2) | 77.3% |
| 3 | 火 | 16回 | 16.0% | 4 | 6 | 幕(4), スタレ(2), 歌(2) | 72.7% |
| 4 | 金 | 14回 | 14.0% | 6 | 5 | ミラー(4), 幕(2), 歌(2) | 63.6% |
| 5 | 水 | 13回 | 13.0% | 5 | 5 | 幕(3), 歌(2), 耐久(1) | 59.1% |
| 6 | 木 | 11回 | 11.0% | 5 | 5 | コラボ(2), 歌(1), ミラー(1) | 52.4% |
| 7 | 月 | 8回 | 8.0% | 3 | 5 | 幕(1), 雑談(1) | 36.4% |
期間: 2025年01月01日 ~ 2025年12月15日
| 曜日 | 回数 | 割合 | 配信がある確率 |
|---|---|---|---|
| 月 | 5回 | 8.6% | 38.5% |
| 火 | 11回 | 19.0% | 84.6% |
| 水 | 9回 | 15.5% | 69.2% |
| 木 | 5回 | 8.6% | 41.7% |
| 金 | 6回 | 10.3% | 46.2% |
| 土 | 9回 | 15.5% | 69.2% |
| 日 | 13回 | 22.4% | 100.0% |
ランキング&配信傾向(配信が多い順)【直近3ヶ月: 54回】
| 順位 | 曜日 | 回数 | 割合 | 原神 | 鳴潮 | その他 | 配信がある確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 13回 | 22.4% | 7 | 3 | 歌(4), 幕(4), 歌枠(1) | 100.0% |
| 2 | 火 | 11回 | 19.0% | 4 | 3 | 幕(4), 歌(2), コラボ(2) | 84.6% |
| 3 | 水 | 9回 | 15.5% | 3 | 4 | 歌(2), 幕(2), 耐久(1) | 69.2% |
| 4 | 土 | 9回 | 15.5% | 5 | 1 | 歌(3), 歌枠(2), 雑談(2) | 69.2% |
| 5 | 金 | 6回 | 10.3% | 4 | 2 | ミラー(3), 歌(1) | 46.2% |
| 6 | 月 | 5回 | 8.6% | 1 | 4 | 幕(1), 雑談(1) | 38.5% |
| 7 | 木 | 5回 | 8.6% | 1 | 3 | コラボ(1), 歌(1), ミラー(1) | 41.7% |
期間: 2025年01月01日 ~ 2025年12月15日
曜日別 配信開始時間帯TOP3【配信(全期間: 199回)】
| 曜日 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 月 | 21時台(5) | 22時台(4) | 20時台(2) |
| 火 | 21時台(13) | 20時台(11) | 19時台(3) |
| 水 | 20時台(10) | 21時台(10) | 19時台(2) |
| 木 | 21時台(12) | 20時台(8) | 19時台(2) |
| 金 | 20時台(16) | 21時台(7) | 19時台(4) |
| 土 | 20時台(24) | 21時台(10) | 22時台(4) |
| 日 | 20時台(19) | 21時台(13) | 19時台(3) |
時間帯別配信分布【配信(全期間: 199回)】
| 時間帯 | 配信数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1時台 | 1回 | 0.5% |
| 9時台 | 1回 | 0.5% |
| 17時台 | 1回 | 0.5% |
| 18時台 | 1回 | 0.5% |
| 19時台 | 18回 | 9.0% |
| 20時台 | 90回 | 45.2% |
| 21時台 | 70回 | 35.2% |
| 22時台 | 15回 | 7.5% |
| 23時台 | 2回 | 1.0% |
時間帯ランキング【配信(全期間: 199回)】
| 順位 | 時間帯 | 配信数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20時台 | 90回 | 45.2% |
| 2 | 21時台 | 70回 | 35.2% |
| 3 | 19時台 | 18回 | 9.0% |
| 4 | 22時台 | 15回 | 7.5% |
| 5 | 23時台 | 2回 | 1.0% |
| 6 | 1時台 | 1回 | 0.5% |
| 7 | 9時台 | 1回 | 0.5% |
| 8 | 17時台 | 1回 | 0.5% |
| 9 | 18時台 | 1回 | 0.5% |
曜日別 配信開始時間帯TOP3【配信(後半データのみ: 100回)】
| 曜日 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 月 | 21時台(4) | 20時台(2) | 19時台(1) |
| 火 | 21時台(9) | 20時台(3) | 23時台(2) |
| 水 | 21時台(7) | 20時台(4) | 19時台(1) |
| 木 | 21時台(9) | 20時台(2) | - |
| 金 | 20時台(7) | 21時台(4) | 22時台(2) |
| 土 | 20時台(7) | 21時台(6) | 22時台(3) |
| 日 | 20時台(9) | 21時台(9) | 22時台(2) |
時間帯別配信分布【配信(後半データのみ: 100回)】
| 時間帯 | 配信数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1時台 | 1回 | 1.0% |
| 18時台 | 1回 | 1.0% |
| 19時台 | 5回 | 5.0% |
| 20時台 | 33回 | 33.0% |
| 21時台 | 49回 | 49.0% |
| 22時台 | 9回 | 9.0% |
| 23時台 | 2回 | 2.0% |
時間帯ランキング【配信(後半データのみ: 100回)】
| 順位 | 時間帯 | 配信数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21時台 | 48回 | 48.0% |
| 2 | 20時台 | 34回 | 34.0% |
| 3 | 22時台 | 9回 | 9.0% |
| 4 | 19時台 | 5回 | 5.0% |
| 5 | 23時台 | 2回 | 2.0% |
| 6 | 1時台 | 1回 | 1.0% |
| 7 | 18時台 | 1回 | 1.0% |
曜日別 配信開始時間帯TOP3【配信(直近3ヶ月: 58回)】
| 曜日 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 月 | 21時台(3) | 20時台(1) | 22時台(1) |
| 火 | 21時台(6) | 23時台(2) | 1時台(1) |
| 水 | 21時台(5) | 20時台(3) | 19時台(1) |
| 木 | 21時台(4) | 20時台(1) | - |
| 金 | 20時台(4) | 19時台(1) | 21時台(1) |
| 土 | 20時台(3) | 21時台(3) | 22時台(2) |
| 日 | 20時台(5) | 21時台(5) | 22時台(2) |
時間帯別配信分布【配信(直近3ヶ月: 58回)】
| 時間帯 | 配信数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1時台 | 1回 | 1.9% |
| 19時台 | 4回 | 7.4% |
| 20時台 | 16回 | 29.6% |
| 21時台 | 26回 | 48.1% |
| 22時台 | 5回 | 9.3% |
| 23時台 | 2回 | 3.7% |
時間帯ランキング【配信(直近3ヶ月: 58回)】
| 順位 | 時間帯 | 配信数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21時台 | 27回 | 46.6% |
| 2 | 20時台 | 18回 | 31.0% |
| 3 | 22時台 | 5回 | 8.6% |
| 4 | 19時台 | 4回 | 6.9% |
| 5 | 23時台 | 2回 | 3.4% |
| 6 | 1時台 | 1回 | 1.7% |
| 7 | 18時台 | 1回 | 1.7% |
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時台 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9時台 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 17時台 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18時台 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 19時台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 20時台 | 2 | 11 | 10 | 8 | 16 | 24 | 19 |
| 21時台 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 10 | 13 |
| 22時台 | 4 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 |
| 23時台 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時台 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18時台 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 19時台 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 20時台 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 21時台 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| 22時台 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
| 23時台 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時台 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18時台 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 19時台 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 20時台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 21時台 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 22時台 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 23時台 | - | 2 | - | - | - | - | - |
※このセクションはメンバー限定配信およびFANBOX配信のみを集計・表示しています。
| 日付 (2025年) | 時間 | タイトル |
|---|---|---|
| 3月25日(火) | 21:01~ | 【メン限】【人生初メン限定】ドーナツの穴について語ります。本当にかたりました。これが選択か。見るのも選択… |
| 7月4日(金) | 21:00~ | 【メン限】【雑談】寂しい夜を私と一緒に過ごしませんか??【#freetalk】 |
| 8月29日(金) | 22:56~ | 【メン限】ほんまにホラー嫌いなんだすけど…夏だから、ね |
| 10月31日(金) | 23:00~ | 【FANBOX限定配信】 |